施工機械數量及類型清單
1、根據進度計劃配備主要機械如下
序號 | 機具名稱 | 型 號 規 格 | 單位 | 數量 | 制造 國家 | 功 率 (kw) | |
單臺 功率 | 合計 功率 | ||||||
1 | 電動扳邊機 | 臺 | 1 | 中國 | 3.5 | 3.5 | |
2 | 電動套絲機 | DN15-DN50 | 臺 | 1 | 中國 | 3.8 | 3.8 |
3 | 砂輪切割機 | Ф400 | 臺 | 1 | 中國 | 1.5 | 1.5 |
5 | 開孔器 | Ф20-80 | 臺 | 1 | 中國 | 1.5 | 1.5 |
7 | 型材切割機 | LS1030 | 臺 | 1 | 日本 | 1.30 | 1.3 |
8 | 木工圓鋸 | MG104 | 臺 | 1 | 德國 | 3 | 3 |
9 | 手提木鋸機 | GKS-2 | 臺 | 1 | 中國 | 1.5 | 1.5 |
10 | 木工刨床 | MQ4SIA | 臺 | 1 | 中國 | 1.5 | 1.5 |
12 | 修邊機 | MIB-SD01 | 臺 | 1 | 日本 | 0.37 | 0.37 |
13 | 手 電 鉆 | GBM400 | 臺 | 10 | 德國 | 0.40 | 2 |
15 | 電 焊 機 | CEN160 | 臺 | 1 | 德國 | 3.80 | 3.8 |
18 | 空 壓 機 | UD-2025 | 臺 | 2 | 國產 | 0.8 | 1.6 |
19 | 氣 釘 槍 | 日 立 | 把 | 7 | 日本 | ||
20 | 吸 塵 機 | RU101 | 臺 | 1 | 中國 | 1.5 | 1.5 |
合 計 | 40 | 36.87 |
2、工程主要測量、檢測器具
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 水平儀 | 件 | 2 | 水平基準引測 |
2 | 萬用表 | 件 | 1 | 電工測量 |
3 | 30米卷尺 | 件 | 1 | 長度測量 |
4 | 游標卡尺 | 件 | 2 | 材料檢測 |
5 | 7米鋼卷尺 | 件 | 3 | 長度測量 |
6 | 兆歐表 | 件 | 1 | 接地電阻測量 |
7 | 500mm以上鋁水平尺 | 把 | 2 | 水平面平整度檢測 |
8 | 3米靠尺 | 把 | 2 | 立面平整度檢測 |
9 | 托線板、吊線錘 | 件 | 1 | 立面垂直度檢測 |
10 | 直角尺 | 件 | 2 | 角度檢測 |
11 | 鋼直尺 | 件 | 2 | 長(高)度測量 |
12 | 契形塞尺 | 件 | 1 | 平面高度差測量 |
(C)Copyright 2017 榮協建筑裝飾工程(蘇州)有限公司 版權所有 蘇ICP備17048910號 技術支持:易動力網絡